Voinicu, Mihaela (1968-....)
|
LDR | 01274nx a22001933 | |
---|---|---|
001 | 78264 | |
009 | Voinicu, Mihaela | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO $b Carei, Satu Mare | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Voinicu $b Mihaela $f 1968-.... $8 rumrum | |
340 | $a Inginer, electronică şi telecomunicaţii, manager, publicistă. | |
340 | $a S-a născut la Carei, Satu Mare la data de 14 septembrie 1968 | |
340 | $a A studiat la Liceul Nr. 1, Carei (1986), Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (1991). Stagiu, Statele Unite ale Americii (2011). Documentări externe: Finlanda (2002), Belgia (2011; 2013), Olanda (2011). Doctorat, ştiinţe tehnice, Piteşti (2012). | |
340 | $a A desfășurat activitate specializată ca: programator, SC Automobile SA, Colibaşi/Mioveni, Argeş (1991-1994); analist, Direcţia de Sănătate Publică, Argeş (1994-2001); informatician, Biblioteca Judeţeană Dinicu Golescu, Argeş (2001-2004), şef serviciu (2004-2005), director adjunct (2005~). | |
340 | $a Coordonator al Centrului de informare Europe Direct Argeş (2009~), integrat reţelei continentale de profil. | |
801 | 0 $a RO $b BJAG $c 20131106 | |
856 | 4 $a http://www.muzeul-judetean-arges.ro/images/documente/Vol%20IV%20-%20Muzeul%20Golesti.pdf $e 11.07.2019 |
Lucrări:
15 lucrari in 15 publicatii in 1 limbi
15 records Page 1 of 2
- 1
- 2
Șansa ta în Europa : oportunități de studiu în Uniunea Europeană
de:
(Text tipărit)
Colaborator [205]
Modelarea matematică - fundament al regăsirii informațiilor
de:
Voinicu, Mihaela (1968-....)
(Text tipărit)
Biblioteca - informaţie, comunicare, cunoaştere
de:
Voinicu, Mihaela (1968-....); Sachelarie, Octavian Mihail (1954 -....)
(Text tipărit)
Șansa ta în Europa : oportunități de studiu în Uniunea Europeană
de:
(Text tipărit)
Consultant ştiinţific [695]
Ghidul bibliotecilor publice argeşene
de:
Voinicu, Mihaela (1968-....); Sachelarie, Octavian Mihail (1954 -....)
(Text tipărit)
Album bibliofil : Biblioteca Judeţeană Argeş Dinicu Golescu
de:
Sachelarie, Octavian Mihail (1954 -....)
(Grafică bidimensională)
Subiecte