Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....)
|
LDR | 01964nx a22002053 | |
---|---|---|
001 | 36381 | |
009 | Iosifescu, Marius | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO $b Pitești, Argeș | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Iosifescu $b Marius Vicențiu Viorel $f 1936-.... | |
340 | $a Matematician, statistician, manager, profesor universitar. Membru corespondent al Academiei Române(9 martie 1991), membru titular(24 noiembrie 2000). | |
340 | $a S-a născut la Piteşti, Argeş la 12 august 1936. | |
340 | $a A absolvit : Liceul Ion C. Brătianu din Piteşti(1954), Universitatea din Bucureşti(1959). A obținut doctoratul în matematici la Bucureşti(1963), docent(1969). | |
340 | $a A desfășurat activitate didactică la Institutul Politehnic din Bucureşti(1961-1963), de cercetare la Direcția de Statistică din Bucureşti(1959-1961), Institutul de Matematică şi Centrul de Statistică Matematică ale Academiei Române(1963-1976), director la Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată din Bucureşti(1976~). | |
340 | $a Are numeroase studii în reviste de specialitate, a fost editor al unor periodice româneşti sau internaționale pentru domeniul matematicilor. A fost invitat de renumite universități din Europa şi Australia, | |
340 | $a A primit titlul Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques în Franța(1993). A fost conducător de doctorat. A fost distins cu Premiul Gheorghe Lazăr al Academiei Române(1965,1972), alte recunoașteri naționale şi europene. A fost membru în prestigioase societăți ştiințifice din România şi Statele Unite ale Americii. A avut contribuții deosebite la evoluția matematicilor superioare, contemporane, implementarea calculului probabilităților în economie, stimularea conlucrării cu instituții de specialitate din Argeş-Muscel. | |
801 | 0 $a RO $b BJAG $c 20131106 | |
856 | 4 $a https://www.muzeulgolesti.ro/pdf/VolII_Universitate.pdf $e 12.12.2018 |
Lucrări:
9 lucrari in 9 publicatii in 1 limbi
9 records Page 1 of 1
- 1
Lanţuri Markov finite şi aplicaţii
de:
Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....)
(Text tipărit)
Ultima şansă! : 90 de teste de matematică pentru pregătire la admiterea în învăţământul superior
de:
Vodă, Viorel Gh.
(Text tipărit)
Autorul introducerii etc. [080]
Procese stohastice şi aplicaţii în biologie şi medicină
de:
Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....); Tăutu, Petre
(Text tipărit)
Mică enciclopedie de statistică
de:
Trebici, Vladimir; Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....); Moineagu, Costache; Ursianu, Emiliana
(Text tipărit)
Elemente de teorie a probabilităţilor şi aplicaţiile ei
de:
Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....); Urseanu, V.; Iosifescu, M.; Mihoc, Gheorghe
(Text tipărit)
Dependenţă cu legături complete şi aplicaţii
de:
Grigorescu, Şerban; Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....)
(Text tipărit)
Teoria jocurilor
de:
Ciucu, George; Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....); Theodorescu, Radu
(Text tipărit)
Teoria probabilităţilor şi statistica matematică
de:
Iosifescu, Marius Vicențiu Viorel (1936-....); Theodorescu, Radu; Mihoc, Gheorghe
(Text tipărit)
Subiecte